<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>titticimmino.com &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.titticimmino.com/Social%20network/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titticimmino.com</link>
	<description>Social Life in Social Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Open Graph, Facebook e l&#8217;AD: il web semantico in movimento</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/04/28/open-graph-facebook-e-lad-il-web-semantico-in-movimento/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/04/28/open-graph-facebook-e-lad-il-web-semantico-in-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[RDFa]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[social objects]]></category>
		<category><![CDATA[URI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Web semantico e URI, RDF e RDFa, Open Graph e facebook sono rimbalzati in rete, durante la settimana scorsa,  fornendo spunti di discussione e di sviluppo notevoli.
E a proposito di facebook lo stupore per la sua apertura al web semantico, ha indotto qualcuno a chiedersi se il suo  Open Graph fosse la killer app del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/04/28/open-graph-facebook-e-lad-il-web-semantico-in-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook per scienziati in semantic mode</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/10/23/facebook-per-scienziati-in-semantic-mode/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/10/23/facebook-per-scienziati-in-semantic-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>
		<category><![CDATA[Epernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Scientists network]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[VIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[L'Università della Florida, Cornell University e una manciata di altre scuole hanno ricevuto 12,2 milioni di dollari per costruire un network sociale - collaborativo per  scienziati e ricercatori. L'idea è di rendere più facile trovare temi di ricerca  e ricercatori like-minded in uno sforzo per accelerare le nuove scoperte.[read more]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/10/23/facebook-per-scienziati-in-semantic-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Squared aka the Web meeting the physical World</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/07/02/web-squared-aka-the-web-meeting-the-physical-world/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/07/02/web-squared-aka-the-web-meeting-the-physical-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative group]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative real time collective mind]]></category>
		<category><![CDATA[Collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[mobile services]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web getting smarter]]></category>
		<category><![CDATA[web squared]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[This is the O&#8217;Reilly and&#160; Battelle&#160; vision for the next iteration of the web.



[D external link to Slide Share: Web Suqred: web 2.0 meets the real world]
As Battelle &#38; O&#8217;Reilly say in their recent post on the Web 2.0 Summit conference&#8217; s website.

the network as platform means far more than just just offering applications via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/07/02/web-squared-aka-the-web-meeting-the-physical-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google novità:dopo l&#8217;Onda Google dà battaglia ad Amazon sul mercato degli eBook.</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/06/03/google-novitadopo-londa-google-da-battaglia-ad-amazon-sul-mercato-degli-ebook/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/06/03/google-novitadopo-londa-google-da-battaglia-ad-amazon-sul-mercato-degli-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Elastic Compute Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[BookExpo America]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Book Search]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Se Google Wave sar&#224; soltanto l&#8217;ennesimo prodotto destinato ai consumer che fanno indigestione del flusso di eventi e di conversazioni alla maniera Twitter o Facebook o se, miscelando a questo servizio social quello della messagistica istantanea e dell&#8217;email, l&#8217;Onda possa anche essere sfruttato come viatico per l&#8217;intelligenza collaborativa con la condivisione di documenti et similia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/06/03/google-novitadopo-londa-google-da-battaglia-ad-amazon-sul-mercato-degli-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneta virtuale in Facebook: al via la sperimentazione</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/05/14/moneta-virtuale-in-facebook-al-via-la-sperimentazione/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/05/14/moneta-virtuale-in-facebook-al-via-la-sperimentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jambool]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Twofish]]></category>
		<category><![CDATA[VentureBeat]]></category>
		<category><![CDATA[Zong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Correva l&#8217;anno 2007 quando Facebook introduce il suo negozio online dedicato a regali virtuali e vari gadget da scambiare e regalare tra utenti. Successivamente l&#8217;attivit&#224; di design&#160; &#232; entrata in fermento con la collaborazione di alcune societ&#224; specializzate in&#160; microtransazioni online quali Jambool e Twofish. Infine, da qualche mese&#160; Facebook ha introdotto in via sperimentale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/05/14/moneta-virtuale-in-facebook-al-via-la-sperimentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Network the World needs.. secondo Lessig</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/05/05/the-network-the-world-needs-secondo-lessig/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/05/05/the-network-the-world-needs-secondo-lessig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford Law School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un interessante Keynote del 24 Marzo 2009 alla Conferenza&#160; OFC&#160; in San Diego, CA. &#160;E&#8217; la presentazione del nuovo&#160; libro di Lawrence Lessig, Remix, che viene rilasciato in licenza CC e nominato dal Financial Times per il premio Business Book of the Year. In tale video il docente di legge alla Stanford Law School [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/05/05/the-network-the-world-needs-secondo-lessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e i suoi risVolti : Business &amp; PR</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/03/22/twitter-e-i-suoi-risvolti-business-pr/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/03/22/twitter-e-i-suoi-risvolti-business-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Public relations]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Da tre anni ormai si twitta sempre pi&#249;. Si cavalca l&#8217;onda della creativit&#224; e dell&#8217;innovazione ispirando applicazioni a tutta forza tra gli sviluppatori di applicazioni di terze parti.&#160; Twitter &#232; una delle piattaforme di conversazioni pi&#249; famose&#160; al mondo&#160; con la crescente capacit&#224; di trasformare il nostro modo di cominicare.&#160; Una volta c&#8217;erano i Forum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/03/22/twitter-e-i-suoi-risvolti-business-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web semantico:tutti i dati nella tua vita collegati senza soluzione di continuità</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/03/17/web-semanticotutti-i-dati-nella-tua-vita-collegati-senza-soluzione-di-continuita/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/03/17/web-semanticotutti-i-dati-nella-tua-vita-collegati-senza-soluzione-di-continuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners lee]]></category>
		<category><![CDATA[Web browser]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Il Web ha compiuto 20 anni e Tim Barners Lee rilancia la sua sfida : il web semantico. La&#160; seconda rivoluzione nel mondo della tecnologia ha avuto inizio : il web semantico.

A Web of meaning and understanding: semantics IS about meaning and understanding.

Si tratta , cio&#232; del passaggio dal web dei documenti al web dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/03/17/web-semanticotutti-i-dati-nella-tua-vita-collegati-senza-soluzione-di-continuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Search prossimo venturo: Google + Facebook?</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2008/12/29/social-search-prossimo-venturo-google-facebook/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2008/12/29/social-search-prossimo-venturo-google-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[sidestripe]]></category>
		<category><![CDATA[social network engine search]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Social Network,&#160; Social media, Social marketing, Intelligenza sociale e Ingegneria sociale : tutto ruota intorno alla persona e alle sue relazioni!&#160; E pure la ricerca &#232; Social . Social Search o social search engine si affina sempre pi&#249; e, al passo coi tempi, trova alternative sempre migliori. E&#8217; il caso della grande G, Google per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2008/12/29/social-search-prossimo-venturo-google-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Year-End e Google Zeitgeist pubblica le highlights dalla Google searches &#8220;around the globe&#8221;</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2008/12/11/2008-year-end-e-google-zeitgeist-pubblica-le-highlights-dalla-google-searches-around-the-globe/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2008/12/11/2008-year-end-e-google-zeitgeist-pubblica-le-highlights-dalla-google-searches-around-the-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ormai ci siamo..il 2008 volger&#224; il passo al suo successore lasciandoci tra i ricordi e le speranze.. &#160;E con il count-down &#232; ormai avviata la diffusione dei risultati delle indagini sugli eventi pi&#249; importanti, i momenti indimenticabili, i trends di maggior successo ed i personaggi pi&#249; famosi dell&#8217;anno ormai alle sue ultime battute: Facebook, YouTube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2008/12/11/2008-year-end-e-google-zeitgeist-pubblica-le-highlights-dalla-google-searches-around-the-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

