<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>titticimmino.com &#187; opendata</title>
	<atom:link href="http://www.titticimmino.com/Social%20network/opendata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titticimmino.com</link>
	<description>Social Life in Social Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Open Data @ MIUR</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2012/02/02/open-data-miur/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2012/02/02/open-data-miur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; con grande piacere che accolgo il binomio Open Data &#8211; MIUR! Si, perché finalmente anche nel campo dell&#8217;istruzione entra a pieno titolo l&#8217;open data vision che per ora è una mission affidata , attraverso il conferimento di incarichi di collaborazione, ai validissimi Lorenzo Benussi del consorzio Top-IX e Solda Kutzmann Donatella.
Si tratta di aprire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2012/02/02/open-data-miur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data: il bilancio del Comune di Faenza</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2011/08/02/open-data-il-bilancio-del-comune-di-faenza/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2011/08/02/open-data-il-bilancio-del-comune-di-faenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Comune Faenza]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene  a macchia di leopardo, il modus operandi dell&#8217;open data si fa strada sullo Stivale.  Lungi dall&#8217;essere una pratica diffusa a livello governativo &#8211; sulla cui questione ritornerò con pensieri mirati &#8211; qualcheduna delle declinazioni dell&#8217;open data sta  diventando anche un&#8217;esigenza di alcune Amministrazioni locali, in forza di quella triade &#8220;trasparenza, valutazione e merito&#8221; che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2011/08/02/open-data-il-bilancio-del-comune-di-faenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping open data around the world</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2011/06/30/mapping-open-data-around-the-world/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2011/06/30/mapping-open-data-around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Open Knowledge Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m proud to introduce the  PRESS RELEASE :
Mapping open data around the world
BERLIN, 30th June 2011 – Today a broad coalition of public bodies, NGOs and international organisations[1] are launching DataCatalogs.org, a new project to keep track of open data initiatives around the world.
Governments are beginning to recognise that opening up public information can bring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2011/06/30/mapping-open-data-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Data in Europe? Di&#8217; la tua!</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/11/28/open-government-data-in-europe-di-la-tua/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/11/28/open-government-data-in-europe-di-la-tua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[Linkeddata]]></category>
		<category><![CDATA[okf]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[openGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[La Open Knowledge Foundation (OKF) sta lavorando a un progetto finanziato dall&#8217;UE , il LOD2. Una parte del progetto si occupa di raccogliere tutti i dati pubblicati  da Enti Governativi locali e nazionali d&#8217;Europa senza restrizioni di licenza, in formato aperto e che siano machine-readable :
The purpose of this GovData.eu use case is to increase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/11/28/open-government-data-in-europe-di-la-tua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hackthegov.it: Open Data e diritti civili di nuova generazione. A Roma il 30 novembre</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/11/26/hackthegov-it-open-data-e-diritti-civili-di-nuova-generazione-a-roma-il-30-novembre/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/11/26/hackthegov-it-open-data-e-diritti-civili-di-nuova-generazione-a-roma-il-30-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[hackthegov]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[radicali italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 novembre dalle ore 9 presso la sede del Partito Radicale in Via di Torre Argentina 76, si organizzerà un primo nucleo del movimento per i diritti civili di nuova generazione. Si ragionerà degli strumenti e delle mobilitazioni possibili, per ottenere trasparenza assoluta, maggiore partecipazione alle scelte, apertura delle banche dati in mano alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/11/26/hackthegov-it-open-data-e-diritti-civili-di-nuova-generazione-a-roma-il-30-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>datadotgc.ca : Open Data (hand)made in Canada</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/04/15/datadotgc-ca-open-data-handmade-in-canada/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/04/15/datadotgc-ca-open-data-handmade-in-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[CKAN]]></category>
		<category><![CDATA[egov]]></category>
		<category><![CDATA[OKFN]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[openGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Si! Handmade, nel senso che  a partire dall&#8217;iniziativa libera, a-partitica, quattro amici al bar, decidono di mettere sù un sito a dispetto della mancanza di una strategia politica sull&#8217;Open Data in Canada.
Forse non erano proprio al bar, forse non sono quattro.. anzi, eppure ecco cosa è stato lanciato oggi: datadotgc.ca
Unlike the United States (data.gov) and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/04/15/datadotgc-ca-open-data-handmade-in-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetminster: real life and politics tweet. Sentiment analysis measuring the pulse</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/tweetminster-real-life-and-politics-tweet-sentiment-analysis-measuring-the-pulse/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/tweetminster-real-life-and-politics-tweet-sentiment-analysis-measuring-the-pulse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Tweetminster Search measures the pulse of UK politics in real time &#8211; it shows you how people feel about the issues of the day &#8211; as expressed through the thousands of messages posted to Twitter by politicians, news source, journalists and the public &#8211; and cuts through the noise to help you find relevant content. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/tweetminster-real-life-and-politics-tweet-sentiment-analysis-measuring-the-pulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA: Open Government Plan.</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/nasa-open-government-plan/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/nasa-open-government-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[openGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Whether NASA is using social networks to allow students to interact directly with astronauts or creating a Cloud Computing Platform to give unprecedented access to scientific data, NASA has embraced Open Government.
NASA‘s founding legislation, the National Aeronautics and Space Act of 1958, addresses the role NASA should play in ensuring the general welfare of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/nasa-open-government-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factual: contribute to the open data ecosystem</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/02/09/factual-contribute-to-the-open-data-ecosystem/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/02/09/factual-contribute-to-the-open-data-ecosystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[factual]]></category>
		<category><![CDATA[Open access]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Factual is a platform where anyone can share and mash open data on any subject. For example, you might find a directory of California restaurants, a database ofendocrinologists, or a list of American Idol finalists.  Smart tools  help the community build and maintain a trusted source of structured data. And this data can be used [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/02/09/factual-contribute-to-the-open-data-ecosystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

