<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>titticimmino.com &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://www.titticimmino.com/Social%20network/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titticimmino.com</link>
	<description>Social Life in Social Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La storia dei Social Network: da CBBS a Twitter</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/12/26/la-storia-dei-social-network-da-cbbs-a-twitter/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/12/26/la-storia-dei-social-network-da-cbbs-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CBBS]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Era il 16 gennaio 1978, e il mondo era in fase di transizione. I Sex Pistols erano sul punto di sciogliersi. Il futuro architetto Macintosh Jef Raskin si stava ambientando nel suo nuovo lavoro alla Apple Computer Inc. e nevicava a Chicago. Parecchio.
Ward Christensen e Randy Suess, due membri della Chicago Area Computer Hobbyists Exchange, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/12/26/la-storia-dei-social-network-da-cbbs-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tecnologie semantiche :quale vantaggio per le aziende?</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/11/11/le-tecnologie-semantiche-quale-vantaggio-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/11/11/le-tecnologie-semantiche-quale-vantaggio-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[semantic technology]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[web of Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Ormai si sente parlare da tempo  di grandi benefici delle tecnologie semantiche per l'impresa, ma a volte se ne parla in maniera molto astratta, quindi è molto difficile per i manager  capire dove sono i reali benefici.[read more]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/11/11/le-tecnologie-semantiche-quale-vantaggio-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Squared aka the Web meeting the physical World</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/07/02/web-squared-aka-the-web-meeting-the-physical-world/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/07/02/web-squared-aka-the-web-meeting-the-physical-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative group]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative real time collective mind]]></category>
		<category><![CDATA[Collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[mobile services]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[On the Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web getting smarter]]></category>
		<category><![CDATA[web squared]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[This is the O&#8217;Reilly and&#160; Battelle&#160; vision for the next iteration of the web.



[D external link to Slide Share: Web Suqred: web 2.0 meets the real world]
As Battelle &#38; O&#8217;Reilly say in their recent post on the Web 2.0 Summit conference&#8217; s website.

the network as platform means far more than just just offering applications via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/07/02/web-squared-aka-the-web-meeting-the-physical-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter visualizzato con Visible Tweets :enjoy it!</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/06/25/twitter-visualizzato-con-visible-tweets-enjoy-it/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/06/25/twitter-visualizzato-con-visible-tweets-enjoy-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Public space]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visual presentation]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[
Visible Tweets is a visualisation of Twitter messages designed for display in public spaces.
Created by The Man in Blue.

E si ha la possibilit&#224; di scegliere tra tre differenti tipi di animazione: letter by letter, sottoforma di Tag Cloud oppure con effetto Rotation.

One of the coolest and exciting ways to visualize Twitter updates


Per ogni tweet&#160; c&#8217;&#232; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/06/25/twitter-visualizzato-con-visible-tweets-enjoy-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneta virtuale in Facebook: al via la sperimentazione</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/05/14/moneta-virtuale-in-facebook-al-via-la-sperimentazione/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/05/14/moneta-virtuale-in-facebook-al-via-la-sperimentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jambool]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Twofish]]></category>
		<category><![CDATA[VentureBeat]]></category>
		<category><![CDATA[Zong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Correva l&#8217;anno 2007 quando Facebook introduce il suo negozio online dedicato a regali virtuali e vari gadget da scambiare e regalare tra utenti. Successivamente l&#8217;attivit&#224; di design&#160; &#232; entrata in fermento con la collaborazione di alcune societ&#224; specializzate in&#160; microtransazioni online quali Jambool e Twofish. Infine, da qualche mese&#160; Facebook ha introdotto in via sperimentale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/05/14/moneta-virtuale-in-facebook-al-via-la-sperimentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter dal punto di vista degli Executive ovvero fare soldi twittando?</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/04/02/twitter-dal-punto-di-vista-degli-executive-ovvero-fare-soldi-twittando/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/04/02/twitter-dal-punto-di-vista-degli-executive-ovvero-fare-soldi-twittando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[EcxeTwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Federated Media]]></category>
		<category><![CDATA[Frequency modulation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Come Fare soldi con Twitter? Arriva qualche indicazione. E probabilmente c&#8217;era da aspettarselo.
A parte i tanti risVolti di twitter, attualmente il servizio di microblogging non ha un modello di business in grado di sostenerlo, e dopo la messa&#160; a punto definitiva , ora si comincia&#160; a parlare di soldi e di come farli. 
Da qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/04/02/twitter-dal-punto-di-vista-degli-executive-ovvero-fare-soldi-twittando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The times they are a-changin&#8217; : comunicazione non convenzionale</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/04/01/the-times-they-are-a-changin-comunicazione-non-convenzionale/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/04/01/the-times-they-are-a-changin-comunicazione-non-convenzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Communication dataMining]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[David Neeleman]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Times They Are a-Changin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;The times they are a-changin&#8217;

cantava Bob Dylan negli anni Sessanta. Nella comunicazione soprattutto, ormai &#232; in corso una transizione dal desiderio materiale al desiderio di senso. Una rivoluzione che pu&#242; forse sin da ora essere riconosciuta come la cifra culturale del nostro tempo.
Quando uno spot d&#224; origine a centinaia di parodie su youtube, viene anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/04/01/the-times-they-are-a-changin-comunicazione-non-convenzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e i suoi risVolti : Business &amp; PR</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/03/22/twitter-e-i-suoi-risvolti-business-pr/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/03/22/twitter-e-i-suoi-risvolti-business-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Public relations]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Da tre anni ormai si twitta sempre pi&#249;. Si cavalca l&#8217;onda della creativit&#224; e dell&#8217;innovazione ispirando applicazioni a tutta forza tra gli sviluppatori di applicazioni di terze parti.&#160; Twitter &#232; una delle piattaforme di conversazioni pi&#249; famose&#160; al mondo&#160; con la crescente capacit&#224; di trasformare il nostro modo di cominicare.&#160; Una volta c&#8217;erano i Forum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/03/22/twitter-e-i-suoi-risvolti-business-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web semantico:tutti i dati nella tua vita collegati senza soluzione di continuità</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/03/17/web-semanticotutti-i-dati-nella-tua-vita-collegati-senza-soluzione-di-continuita/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/03/17/web-semanticotutti-i-dati-nella-tua-vita-collegati-senza-soluzione-di-continuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners lee]]></category>
		<category><![CDATA[Web browser]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Il Web ha compiuto 20 anni e Tim Barners Lee rilancia la sua sfida : il web semantico. La&#160; seconda rivoluzione nel mondo della tecnologia ha avuto inizio : il web semantico.

A Web of meaning and understanding: semantics IS about meaning and understanding.

Si tratta , cio&#232; del passaggio dal web dei documenti al web dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/03/17/web-semanticotutti-i-dati-nella-tua-vita-collegati-senza-soluzione-di-continuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condivisione delle esperienze ?. Officina Project: Yes!</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2009/03/05/condivisione-delle-esperienze-officina-project-yes/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2009/03/05/condivisione-delle-esperienze-officina-project-yes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>
		<category><![CDATA[mobile ad]]></category>
		<category><![CDATA[netkork]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;Benvenuto in Officina Project!


&#200; evidente, tu ancora non lo sai e non te ne eri accorto, eppure l&#8217;officina ti riguarda: ogni volta che esci di casa, fai qualcosa e la tua vita si trasforma in esperienza, potresti essere dei nostri.
Si, perch&#233; Officina Project, che ora &#232; solo un blog, &#232; il primo stadio di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2009/03/05/condivisione-delle-esperienze-officina-project-yes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

