<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>titticimmino.com &#187; piattaforme</title>
	<atom:link href="http://www.titticimmino.com/titticimmino/piattaforme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titticimmino.com</link>
	<description>Social Life in Social Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Torino Biennale Democrazia Contest: from Open Data to Democracy</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2011/02/14/torino-biennale-democrazia-contest-from-open-data-to-democracy/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2011/02/14/torino-biennale-democrazia-contest-from-open-data-to-democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Polytechnic University of Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Biennale Democrazia è un laboratorio pubblico permanente, radicato nel territorio e rivolto alle grandi dimensioni della politica odierna, aperto al dialogo, capace di coinvolgere i giovani delle scuole e delle università e destinato a tutti i cittadini. Il progetto si articola in una serie di momenti preparatori e di tappe intermedie &#8211; laboratori per le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2011/02/14/torino-biennale-democrazia-contest-from-open-data-to-democracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni 2011: Linked Open Data per MuseoTorino. Auguri!</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/12/31/previsioni-2011-linked-open-data-per-museotorino-auguri/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/12/31/previsioni-2011-linked-open-data-per-museotorino-auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>
		<category><![CDATA[europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[LOD]]></category>
		<category><![CDATA[MuseoTorino]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Gran parte delle informazioni realmente utili sono  state sempre nascoste in diversi sistemi in tutto il mondo, e anche i più grandi Istituti sono stati  riluttanti a condividere i loro risultati. La maggior parte dei dati pubblici non veniva stata resa disponibile in licenza con permesso di ridistribuzione.. Questo è il passato.
Veniamo al presente: in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/12/31/previsioni-2011-linked-open-data-per-museotorino-auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenData, OpenGov e spaghetti all&#8217;italiana (part 2)</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/12/23/opendata-opengov-e-spaghetti-allitaliana-part-2/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/12/23/opendata-opengov-e-spaghetti-allitaliana-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[DataGov]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna udire il fragore della battaglia! Scriveva Michel Foucault
La declinazione della trasparenza ha le sue eccezioni, si sa. Altro che fragore! Dati on line, dati consultabili solo via web e solo da parte chi è addentro alle questioni o del primo avventore che, senza alcuna velleità, cerca , googlea, diremmo.. senza riflettere sulla questione eminente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/12/23/opendata-opengov-e-spaghetti-allitaliana-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Data and The Right to Reuse</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/09/08/open-government-data-and-the-right-to-reuse/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/09/08/open-government-data-and-the-right-to-reuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedd Data]]></category>
		<category><![CDATA[OKFN]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Opne Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Reuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Here is an excerpt of the report reviewing the achievements of and challenges facing the access to information and open government data movements in making government information more accessible. It reviews the nature, strategies and composition of the two movements, and analyses the current legal and technical obstacles to achieving full government transparency.
Each section of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/09/08/open-government-data-and-the-right-to-reuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linked Open Data : Educational and Crowdsourcing opportunities</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/08/28/linked-open-data-educational-and-crowdsourcing-opportunities/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/08/28/linked-open-data-educational-and-crowdsourcing-opportunities/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[LOD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[According to a concise definition on LinkedData.org, the Web enables us to link related documents. Similarly it enables us to link related data. The term Linked Data refers to a set of best practices for publishing and connecting structured data on the Web. 

Civil War Data 150 (“CWD150”), is a collaborative project to share and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/08/28/linked-open-data-educational-and-crowdsourcing-opportunities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Election Data come Linked Open Data: lezione dall&#8217;UK</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/06/26/open-election-data-come-linked-open-data-lezione-dalluk/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/06/26/open-election-data-come-linked-open-data-lezione-dalluk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[data.gov.uk]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[LOD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[open election data]]></category>
		<category><![CDATA[RDFa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[During the May 2010 local elections, Socitm joined with the Local Government Association to support the Open Election Data Project set up by Chris Taggart, developer of OpenlyLocal.com and a member of the Department of Communities’ Local Public Data Panel, on which Socitm also sits.
Local authorities were encouraged to publish election results on their websites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/06/26/open-election-data-come-linked-open-data-lezione-dalluk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linked Open Data: the italian road not taken (Part 1)</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/06/07/linked-open-data-the-italian-road-not-taken-part-1/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/06/07/linked-open-data-the-italian-road-not-taken-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 passerà indiscutibilmente come l&#8217;anno dell&#8217;Open Government, dell&#8217;Open Data, del Linked Data, del Linked Open Data!
Ad aprire il varco sono stati gli Stati Uniti con il famigerato data.gov e le numerose direttive sulla trasparenza che hanno dato la stura ad un flusso di dati Aperti senza precedenti, tant&#8217;è che anche oltreoceano si è fatta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/06/07/linked-open-data-the-italian-road-not-taken-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.ulcc.ac.uk/accounts/Number10/DowningStreetPodcast/Podcast28May10.mp3" length="7402115" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Faveeo: Semantic web + Twitter +Faceted Search</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/05/04/faveeo-semantic-web-twitter-faceted-search/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/05/04/faveeo-semantic-web-twitter-faceted-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web real time]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Real Time chatter turned into useful information  : it could be with Faveeo.com!
Faveeo.com is a new innovative web service that will help internet users manage the incredibly huge amount of information available everyday on blogs, news sites all around the web by leveraging and integrating the social networks and the collective intelligence they contain
Suppose that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/05/04/faveeo-semantic-web-twitter-faceted-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Graph, Facebook e l&#8217;AD: il web semantico in movimento</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/04/28/open-graph-facebook-e-lad-il-web-semantico-in-movimento/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/04/28/open-graph-facebook-e-lad-il-web-semantico-in-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[RDFa]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[social objects]]></category>
		<category><![CDATA[URI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Web semantico e URI, RDF e RDFa, Open Graph e facebook sono rimbalzati in rete, durante la settimana scorsa,  fornendo spunti di discussione e di sviluppo notevoli.
E a proposito di facebook lo stupore per la sua apertura al web semantico, ha indotto qualcuno a chiedersi se il suo  Open Graph fosse la killer app del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/04/28/open-graph-facebook-e-lad-il-web-semantico-in-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetminster: real life and politics tweet. Sentiment analysis measuring the pulse</title>
		<link>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/tweetminster-real-life-and-politics-tweet-sentiment-analysis-measuring-the-pulse/</link>
		<comments>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/tweetminster-real-life-and-politics-tweet-sentiment-analysis-measuring-the-pulse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titticimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[connecting]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[semanticweb]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titticimmino.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Tweetminster Search measures the pulse of UK politics in real time &#8211; it shows you how people feel about the issues of the day &#8211; as expressed through the thousands of messages posted to Twitter by politicians, news source, journalists and the public &#8211; and cuts through the noise to help you find relevant content. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.titticimmino.com/2010/04/12/tweetminster-real-life-and-politics-tweet-sentiment-analysis-measuring-the-pulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

